Меловые сосны 2026: Топ-3
Абсолютный зачет мужчины
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:48:59.870 | Афонин Владимир |
| 2 | 00:53:12.840 | Голубев Арсений |
| 3 | 00:53:28.100 | Горянский Артур |
Абсолютный зачет девушки
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:59:16.680 | Калинина Любовь |
| 2 | 01:04:21.155 | Черткова Анастасия |
| 3 | 01:09:15.736 | Казарина Елена |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:53:12.840 | Голубев Арсений |
| 2 | 00:53:28.100 | Горянский Артур |
| 3 | 00:59:35.340 | Пархачев Игорь |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:48:59.870 | Афонин Владимир |
| 2 | 00:55:04.560 | Корнев Антон |
| 3 | 00:55:19.678 | Шайхутдинов Руслан |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:59:33.504 | Солдаткин Андрей |
| 2 | 01:01:40.180 | Шкуров Виктор |
| 3 | 01:07:15.484 | Тришкин Александр |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:33:55.200 | Бекетов Алексей |
| 2 | 01:48:17.587 | Селютин Владимир |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:59:16.680 | Калинина Любовь |
| 2 | 01:04:21.155 | Черткова Анастасия |
| 3 | 01:14:35.647 | Каширина Наталия |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:09:15.736 | Казарина Елена |
| 2 | 01:16:01.516 | Романова Ирина |
| 3 | 01:17:40.564 | Бекетова Анна |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:14:13.182 | Емелина Светлана |
| 2 | 01:18:54.705 | Соколова Татьяна |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:01:26.845 | Ковалько Галина |