2-й Петровский беговой полумарафон PETROVSK-RUNNING: 10 км / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:56.985 | СКВОЗНЯКОВ КОНСТАНТИН |
| 2 | 00:37:49.462 | СУХОРУКОВ ИВАН |
| 3 | 00:39:47.214 | МАТУШИН ВЛАДИМИР |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:44:52.978 | ПЕТРЕНКО СВЕТЛАНА |
| 2 | 00:45:26.735 | ЖИВАЙКИНА НАДЕЖДА |
| 3 | 00:47:48.807 | КИЦЕНКО СВЕТЛАНА |
М19-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:35:56.985 | СКВОЗНЯКОВ КОНСТАНТИН |
| 2 | 00:40:23.112 | КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ |
| 3 | 00:41:49.812 | КОЗЛОВ ЕВГЕНИЙ |
Ж19-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:59:50.682 | МИРОНОВА ЕЛЕНА |
| 2 | 01:09:47.824 | ШИШКИНА ОЛЬГА |
М17-18
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:29.554 | ЧУЛКИН ЕГОР |
| 2 | 00:45:48.636 | КУРЧЕНКОВ ЕГОР |
Ж17-18
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:52:23.937 | ТОПОРКОВА СТАНИСЛАВА |
М15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:49.462 | СУХОРУКОВ ИВАН |
| 2 | 00:49:03.379 | ПЧЕЛИНЦЕВ АРСЕНИЙ |
| 3 | 00:56:05.504 | ПОДМАРКОВ ТИМОФЕЙ |
Ж15-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:50:04.514 | ВАГАНОВА АРИНА |
| 2 | 01:07:06.986 | ЗАВАРЗИНА ЛЕРА |
Ж30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:44:52.978 | ПЕТРЕНКО СВЕТЛАНА |
| 2 | 00:48:59.386 | БОРЗОВА ВИКТОРИЯ |
| 3 | 00:50:34.572 | НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ |
М30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:40:31.904 | ДРОЗДОВ ИГОРЬ |
| 2 | 00:42:41.819 | МУКАНТАЕВ СЕРГЕЙ |
| 3 | 00:42:51.731 | ФИРСТОВ НИКОЛАЙ |
Ж40-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:26.735 | ЖИВАЙКИНА НАДЕЖДА |
| 2 | 00:47:48.807 | КИЦЕНКО СВЕТЛАНА |
| 3 | 00:48:19.608 | СУХОРУКОВА ИРИНА |
М40-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:39:47.214 | МАТУШИН ВЛАДИМИР |
| 2 | 00:39:49.940 | ШКУРОВ ВИКТОР |
| 3 | 00:40:38.645 | ЧЕРНОШЕЙ ЮРИЙ |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:40:04.787 | ШИТИКОВ АЛЕКСАНДР |
| 2 | 00:41:07.991 | КОРНИЕНКО СЕРГЕЙ |
| 3 | 00:42:34.851 | РАССКАЗОВ АНДРЕЙ |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|