Petrovsk Trail II: Путь князя - 20 км / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:37:28.422 | ИСКАКОВ РАИМ |
| 2 | 01:37:37.482 | КУЗЬМИЧЕВ ДМИТРИЙ |
| 3 | 01:38:00.454 | КОРНЕВ АНТОН |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:52:17.319 | НАЗИНЦЕВА АЛЁНА |
| 2 | 01:58:24.387 | БАЙГУЗОВА ЕЛЕНА |
| 3 | 02:10:27.011 | ПОГОРЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА |
М19-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:37:37.482 | КУЗЬМИЧЕВ ДМИТРИЙ |
| 2 | 01:57:57.408 | ВАРАВА МАКСИМ |
| 3 | 02:11:10.062 | АНДРОНОВ ДМИТРИЙ |
Ж19-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:10:27.011 | ПОГОРЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА |
| 2 | 02:13:35.987 | МАНДРИКА ЕЛЕНА |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:38:00.454 | КОРНЕВ АНТОН |
| 2 | 01:47:23.492 | ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ |
| 3 | 01:47:34.220 | ДАНИЛОВ ОЛЕГ |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:55:13.709 | БОГДАШИН АНДРЕЙ |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:48:59.315 | МУРЗАЕВ АЛЕКСАНДР |
| 2 | 03:08:12.609 | ГУТАРОВ СЕРГЕЙ |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:58:24.387 | БАЙГУЗОВА ЕЛЕНА |
| 2 | 02:22:03.824 | АФОНИНА ЕЛЕНА |
| 3 | 02:27:51.188 | КАЗБАН ЮЛИЯ |
М30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:37:28.422 | ИСКАКОВ РАИМ |
| 2 | 01:43:23.798 | ПОТЕШКИН НИКИТА |
| 3 | 01:43:45.518 | СОЛОНСКИЙ АНДРЕЙ |
Ж30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:52:17.319 | НАЗИНЦЕВА АЛЁНА |
| 2 | 02:37:23.633 | АНАНЬЕВА ПОЛИНА |
Ж50+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:11:43.274 | ВАРАВА ОЛЬГА |
| 2 | 02:36:43.002 | ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА |
| 3 | 03:08:12.722 | САЙГАНОВА ЛАДА |