Наровчат трейл: Топ-3
Абсолютный зачет мужчины
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:04:29.158 | Дурнов Роман |
| 2 | 01:05:42.822 | Куренков Денис |
| 3 | 01:06:12.678 | Куликов Роман |
Абсолютный зачет девушки
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:11:48.901 | Лобачева Ирина |
| 2 | 01:13:07.505 | Байгузова Елена |
| 3 | 01:14:52.358 | Ермолаева Мария |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:08:42.783 | Ручкин Альберт |
| 2 | 01:09:07.582 | Сюбаев Роман |
| 3 | 01:10:44.413 | Адушкин Олег |
Ж18-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:17:37.430 | Захарова Екатерина |
| 2 | 01:29:48.842 | Лукуткина Виктория |
| 3 | 01:37:20.866 | Глушакова Татьяна |
М18-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:07:52.363 | Малашин Максим |
| 2 | 01:11:24.282 | Умнов Андрей |
| 3 | 01:13:42.317 | Проскоряков Максим |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:15:19.320 | Сюбаева Светлана |
| 2 | 01:20:30.314 | Аникина Мария |
| 3 | 01:34:26.535 | Соломинская Инна |
М30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:08:00.792 | Пиняев Сергей |
| 2 | 01:10:36.440 | Сафронов Артём |
| 3 | 01:16:38.949 | Тихонов Дмитрий |
Ж30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:16:10.594 | Топильская Ольга |
| 2 | 01:25:11.415 | Адамова Алиса |
| 3 | 01:25:56.284 | Ищенко Татьяна |
М50+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:26:39.606 | Мокшанов Игорь |
| 2 | 01:47:17.433 | Петренчук Аркадий |
Ж50+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:19:12.934 | Гоняева Наталья |