VI Тенистые овраги: K21 / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:49:31.591 | Добдин Андрей |
| 2 | 01:52:57.750 | Лаптев Сергей |
| 3 | 02:01:38.992 | Колесников Артём |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:23:32.173 | Мисюрёва Ирина |
| 2 | 02:31:31.544 | Бадалян Татьяна |
| 3 | 02:40:13.022 | Казарина Елена |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:01:38.992 | Колесников Артём |
| 2 | 02:04:31.954 | Селюкин Илья |
| 3 | 02:08:22.541 | Голубев Арсений |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:49:31.591 | Добдин Андрей |
| 2 | 01:52:57.750 | Лаптев Сергей |
| 3 | 02:06:09.483 | Кононов Данила |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:05:14.489 | Сороколадов Алексей |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:37:07.390 | Марчишин Вячеслав |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:23:32.173 | Мисюрёва Ирина |
| 2 | 02:31:31.544 | Бадалян Татьяна |
| 3 | 02:57:58.700 | Филатова Виктория |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:40:13.022 | Казарина Елена |
| 2 | 02:46:35.914 | Ржавскова Татьяна |
| 3 | 02:48:49.532 | Шиманова Юлия |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:57:59.477 | Киценко Светлана |