Терентич Спорт Фест: T1 (0-9 лет) / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:03:57.428 | БАРЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ |
| 2 | 00:04:16.286 | Чудайкин Герман |
| 3 | 00:04:20.241 | КОШЕЧКИН ФЕДОР |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:04:17.366 | БИКЕЕВА ВАЛЕРИЯ |
| 2 | 00:04:19.823 | СТРЯГИНА АРИНА |
| 3 | 00:04:49.725 | НЕМЧЕНКО АЛИСА |
Ж7
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:05:22.612 | Новичкова Агата |
| 2 | 00:07:33.477 | Стегореску Мирослава |
| 3 | 00:07:33.596 | Латышова Полина |
М8-9
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:03:57.428 | БАРЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ |
| 2 | 00:04:16.286 | Чудайкин Герман |
| 3 | 00:04:20.241 | КОШЕЧКИН ФЕДОР |
Ж8-9
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:04:17.366 | БИКЕЕВА ВАЛЕРИЯ |
| 2 | 00:04:19.823 | СТРЯГИНА АРИНА |
| 3 | 00:04:49.725 | НЕМЧЕНКО АЛИСА |
М7
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:04:34.487 | КОМОЛЯТОВ ВЛАДИМИР |
| 2 | 00:05:45.001 | ГОРЬКИН ГЛЕБ |
| 3 | 00:05:50.616 | Бекетов Александр |