Тавла Трейл: Т10 ПАКСЯВА (ВЕ) - НОЧНОЙ / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:44:23.808 | АСАНОВ ЕВГЕНИЙ |
| 2 | 00:46:30.202 | ФРОЛОВ ДАНИИЛ |
| 3 | 00:52:06.505 | ДАНЬШИН МАКСИМ |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:58:00.298 | ЛОБАЧЕВА ИРИНА |
| 2 | 01:01:17.957 | АНДРИАНОВА ТАТЬЯНА |
| 3 | 01:08:03.334 | МИТИНА ЕЛЕНА |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:44:23.808 | АСАНОВ ЕВГЕНИЙ |
| 2 | 00:46:30.202 | ФРОЛОВ ДАНИИЛ |
| 3 | 00:52:06.505 | ДАНЬШИН МАКСИМ |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:08:03.962 | ДРОБАТОВ ВИКТОР |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:01:17.957 | АНДРИАНОВА ТАТЬЯНА |
| 2 | 01:10:51.444 | АДАКСИНА ЕКАТЕРИНА |
| 3 | 01:11:48.319 | ФИЛЬЧАГИНА ЕВГЕНИЯ |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:56:48.189 | ПРОНИН АНДРЕЙ |
| 2 | 00:58:06.642 | ЧУДАЙКИН АЛЕКСАНДР |
| 3 | 00:58:22.083 | СУВОРОВ АЛЕКСАНДР |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:58:00.298 | ЛОБАЧЕВА ИРИНА |
| 2 | 01:08:03.334 | МИТИНА ЕЛЕНА |
| 3 | 01:11:20.815 | ПОЛЯКОВА ОКСАНА |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:59:58.751 | ДОРАЕВ ИВАН |
| 2 | 01:10:34.538 | УЧАЙКИН ЭДУАРД |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|