Тавла Трейл: Т20 ВАРМАВА / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:36:14.079 | ДУРНОВ РОМАН |
| 2 | 01:36:29.816 | КОЧЕТКОВ АНДРЕЙ |
| 3 | 01:37:55.015 | МЕЛЕНТЬЕВ ВЛАДИМИР |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:56:38.567 | СЮБАЕВА СВЕТЛАНА |
| 2 | 02:02:54.689 | ШЕЯНОВА ЕКАТЕРИНА |
| 3 | 02:03:33.043 | ЕЛИСЕЕВА ОЛЬГА |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:36:14.079 | ДУРНОВ РОМАН |
| 2 | 01:36:29.816 | КОЧЕТКОВ АНДРЕЙ |
| 3 | 01:42:46.684 | ХРОМОВ ИВАН |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:56:38.567 | СЮБАЕВА СВЕТЛАНА |
| 2 | 02:02:54.689 | ШЕЯНОВА ЕКАТЕРИНА |
| 3 | 02:03:33.043 | ЕЛИСЕЕВА ОЛЬГА |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:49:07.160 | СТЕНЬКИН НИКОЛАЙ |
| 2 | 01:49:20.594 | БЕЗДЕНЕЖНЫХ СЕРГЕЙ |
| 3 | 02:19:15.403 | ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСЕЙ |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:37:55.015 | МЕЛЕНТЬЕВ ВЛАДИМИР |
| 2 | 01:56:18.591 | ТОПЧИШВИЛИ МАМУКА |
| 3 | 02:00:25.984 | ШАРАПОВ РАМИЛЬ |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:26:47.002 | ЛУЧЕВНИКОВА ЕЛЕНА |
| 2 | 02:31:27.906 | МИТИНА ЕЛЕНА |