Тавла Трейл: Т5 КУДАВА / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:23:22.213 | КУЛИКОВ РОМАН |
| 2 | 00:23:41.650 | ШИТИКОВ АЛЕКСАНДР |
| 3 | 00:25:10.663 | КОРОТИН МИХАИЛ |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:27:51.070 | КАНАКИНА КРИСТИНА |
| 2 | 00:28:30.431 | ФРОЛОВА ТАТЬЯНА |
| 3 | 00:31:08.041 | ЧЕРЁМУШКИНА ЕЛЕНА |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:23:22.213 | КУЛИКОВ РОМАН |
| 2 | 00:36:32.954 | КРОТОВ ЛЕКСЕЙ |
| 3 | 00:36:58.074 | ПОХЛЕБАЕВ ДМИТРИЙ |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:23:41.650 | ШИТИКОВ АЛЕКСАНДР |
| 2 | 00:25:10.663 | КОРОТИН МИХАИЛ |
| 3 | 00:30:58.719 | ДРОБАТОВ ВИКТОР |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:35.681 | БУРТЫШЕВА ТАТЬЯНА |
| 2 | 00:40:07.954 | СМАГУЛОВА ОЛЬГА |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:44.465 | СОЛОМКИНА ЛЮБОВЬ |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:27:51.070 | КАНАКИНА КРИСТИНА |
| 2 | 00:28:30.431 | ФРОЛОВА ТАТЬЯНА |
| 3 | 00:31:08.041 | ЧЕРЁМУШКИНА ЕЛЕНА |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:26:36.353 | ЧУДАЙКИН АЛЕКСАНДР |
| 2 | 00:26:59.375 | ЛОГИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР |
| 3 | 00:35:45.132 | РУНКОВ АЛЕКСАНДР |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:39:24.028 | ГЛАДУНОВА ЭЛЬВИРА |
| 2 | 00:46:54.138 | ЛАТЫШОВА АЛЁНА |
| 3 | 00:49:32.843 | ГУСЕВА НАТАЛИЯ |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:35.872 | БУРТЫШЕВ АЛЕКСАНДР |