Перейти к содержимому

Chrono.events

КРОСС 8 КМ · Результаты

  1. 1
    00:27:07.337
  2. 2
    Гордон Данила №558 · М19
    00:27:18.734 +00:11.397
  3. 3
    00:27:26.079 +00:18.742
  4. 4
    00:27:28.295 +00:20.958
  5. 5
    00:28:31.677 +01:24.340
  6. 6
    Тронов Кирилл №554 · М19
    00:28:55.070 +01:47.733
  7. 7
    00:29:13.335 +02:05.998
  8. 8
    00:29:31.445 +02:24.108
  9. 9
    00:29:38.911 +02:31.574
  10. 10
    00:31:02.500 +03:55.163
  11. 11
    Чулкин Егор №405 · М19
    00:31:20.825 +04:13.488
  12. 12
    00:32:28.851 +05:21.514
  13. 13
    Руднева Ольга №572 · Ж20+
    00:33:04.094 +05:56.757
  14. 14
    00:33:04.717 +05:57.380
  15. 15
    00:33:05.319 +05:57.982
  16. 16
    ТОЛСТОВ ЕГОР №403 · М19
    00:33:51.441 +06:44.104
  17. 17
    00:35:44.374 +08:37.037
  18. 18
    00:36:23.829 +09:16.492
  19. 19
    00:36:50.683 +09:43.346
  20. 20
    Трутнева Мария №503 · Ж20+
    00:36:51.299 +09:43.962
  21. 21
    00:37:40 +10:32.663
  22. 22
    00:37:42.616 +10:35.279
  23. 23
    00:37:51.182 +10:43.845
  24. 24
    00:37:57.055 +10:49.718
  25. 25
    00:39:10.601 +12:03.264
  26. 26
    Романова Ирина №513 · Ж20+
    00:39:12.601 +12:05.264
  27. 27
    Момотова Дарья №581 · Ж20+
    00:40:30.964 +13:23.627
  28. 28
    Лось Юлия №569 · Ж20+
    00:40:37.246 +13:29.909
  29. 29
    00:41:03.756 +13:56.419
  30. 30
    Темкина Елена №508 · Ж20+
    00:41:18.931 +14:11.594
  31. 31
    00:42:52.344 +15:45.007
  32. 32
    Скрипник Ольга №583 · Ж20+
    00:42:53.023 +15:45.686
  33. 33
    00:43:21.982 +16:14.645
  34. 34
    00:43:22.605 +16:15.268
  35. 35
    00:44:48.241 +17:40.904
  36. 36
    00:44:54.158 +17:46.821
  37. 37
    00:44:59.443 +17:52.106
  38. 38
    00:45:05.416 +17:58.079
  39. 39
    00:45:11.209 +18:03.872
  40. 40
    Дьяченко Ольга №414 · Ж20+
    00:46:22.791 +19:15.454
  41. 41
    00:46:28.929 +19:21.592
  42. 42
    00:48:16.908 +21:09.571
  43. 43
    Сударева Мария №556 · Ж20+
    00:48:18.552 +21:11.215
  44. 44
    00:49:18.647 +22:11.310
  45. 45
    00:53:17.992 +26:10.655
  46. 46
    00:59:45.351 +32:38.014
  47. 47
    Алеева Ильмира №775 · Ж20+
    01:13:15.130 +46:07.793
  48. 48
    01:49:06.599 +01:21:59.262
  49. 49
    02:05:00.162 +01:37:52.825
  50. —
    Дисквалифицирован
  51. —
    Дисквалифицирован
Абс Номер Участник М/Ж Кат Команда Время Очки
1 129 Джафаров Михаил 1 М 1 М19 00:27:07.337 1000
2 558 Гордон Данила 2 М 2 М19 00:27:18.734 992.68
3 551 Кузнецов Дмитрий 3 М 3 М19 00:27:26.079 988.46
4 409 Скрипник Александр 4 М 4 М19 00:27:28.295 987.26
5 411 Кривошеев Дмитрий 5 М 5 М19 00:28:31.677 950.35
6 554 Тронов Кирилл 6 М 6 М19 00:28:55.070 937.75
7 559 Бабошкин Даниил 7 М 7 М19 00:29:13.335 928.12
8 402 ЯНКИН ВЛАДИМИР 8 М 8 М19 00:29:31.445 918.69
9 561 Куропаткин Артем 9 М 9 М19 00:29:38.911 914.56
10 571 Козловский Дмитрий 10 М 10 М19 00:31:02.500 873.32
11 405 Чулкин Егор 11 М 11 М19 00:31:20.825 864.97
12 560 Голов Дмитрий 12 М 00:32:28.851 834.79
13 572 Руднева Ольга 1 Ж 1 Ж20+ 00:33:04.094 820.06
14 410 Осадченко Максим 13 М 12 М19 00:33:04.717 819.65
15 404 УШАКОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 14 М 13 М19 00:33:05.319 819.65
16 403 ТОЛСТОВ ЕГОР 15 М 14 М19 00:33:51.441 801.08
17 417 ПЛОТНИКОВА ДИНА 2 Ж 2 Ж20+ 00:35:44.374 758.86
18 577 Петренко Светлана 3 Ж 3 Ж20+ 00:36:23.829 744.96
19 575 Овечкин Владислав 16 М 15 М19 00:36:50.683 735.87
20 503 Трутнева Мария 4 Ж 4 Ж20+ 00:36:51.299 735.87
21 534 Колотырина Екатерина 5 Ж 5 Ж20+ 00:37:40 719.91
22 152 Петренко Дмитрий 17 М 16 М19 00:37:42.616 718.96
23 501 ВАСИЛЬЧУК ТАТЬЯНА 6 Ж 6 Ж20+ 00:37:51.182 716.42
24 666 Грищенко Ангелина Александровна 7 Ж 7 Ж20+ 00:37:57.055 714.54
25 516 Голкова Варвара 8 Ж 00:39:10.601 692.05
26 513 Романова Ирина 9 Ж 8 Ж20+ 00:39:12.601 691.46
27 581 Момотова Дарья 10 Ж 9 Ж20+ 00:40:30.964 669.27
28 569 Лось Юлия 11 Ж 10 Ж20+ 00:40:37.246 667.62
29 425 СЕЙФУЛЛИНА САБИНА 12 Ж 11 Ж20+ 00:41:03.756 660.31
30 508 Темкина Елена 13 Ж 12 Ж20+ 00:41:18.931 656.31
31 415 ВОРОБЬЕВА СВЕТЛАНА 14 Ж 13 Ж20+ 00:42:52.344 632.58
32 583 Скрипник Ольга 15 Ж 14 Ж20+ 00:42:53.023 632.34
33 498 Карабенкова Валентина 16 Ж 00:43:21.982 625.29
34 517 Коровина Мария 17 Ж 00:43:22.605 625.05
35 496 Безруких Виктория 18 Ж 00:44:48.241 605.28
36 555 Безкоровайная Анастасия 19 Ж 15 Ж20+ 00:44:54.158 603.93
37 497 Донскова Василиса 20 Ж 00:44:59.443 602.82
38 500 Берестовская Ирина 21 Ж 16 Ж20+ 00:45:05.416 601.48
39 493 Кондрашихина Василиса 22 Ж 00:45:11.209 600.15
40 414 Дьяченко Ольга 23 Ж 17 Ж20+ 00:46:22.791 584.62
41 495 Чистякова Анастасия 24 Ж 00:46:28.929 583.36
42 401 Баюкова Кристина 25 Ж 18 Ж20+ 00:48:16.908 561.62
43 556 Сударева Мария 26 Ж 19 Ж20+ 00:48:18.552 561.23
44 582 Левина Екатерина 27 Ж 20 Ж20+ 00:49:18.647 549.85
45 568 Анисимова Елена 28 Ж 21 Ж20+ 00:53:17.992 508.76
46 424 КАРЕЛИНА ЕЛИЗАВЕТА 29 Ж 22 Ж20+ 00:59:45.351 453.84
47 775 Алеева Ильмира 30 Ж 23 Ж20+ 01:13:15.130 370.19
48 580 Колесникова СВЕТЛАНА 31 Ж 24 Ж20+ 01:49:06.599 248.51
49 63 Асланова Екатерина 32 Ж 25 Ж20+ 02:05:00.162 216.93
— 499 Коновалова Ульяна Дисквалифицирован
— 518 Костерина Валерия Дисквалифицирован