Сердце Поволжья: Топ-3
Абсолютный зачет мужчины
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:10 | Лаптев Сергей |
| 2 | 00:40:08 | Афонин Владимир |
| 3 | 00:42:27 | Таранов Андрей |
Абсолютный зачет девушки
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:42:00 | Артемьева Анна |
| 2 | 00:49:40 | Вилочкова Дарья |
| 3 | 00:50:52 | Липина Екатерина |
Ж50+
| # | Время | Участник |
|---|
М50+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:42:40 | Топчишвили Мамука |
| 2 | 00:49:48 | Хабибуллин Рафаэль |
| 3 | 00:50:57 | Умаров Олег |
М16-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:44:23 | Солнцев Тихон |
| 2 | 00:49:26 | Тарасов Роман |
| 3 | 00:52:50 | Галиев Руслан |
Ж16-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:42:00 | Артемьева Анна |
| 2 | 00:57:33 | Уразаева Алсу |
| 3 | 01:02:33 | Митрофанова Мария |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:37:10 | Лаптев Сергей |
| 2 | 00:45:51 | Карамышев Сергей |
| 3 | 00:47:34 | Дылло Дмитрий |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:50:52 | Липина Екатерина |
| 2 | 00:53:29 | Сорокоумова Наталия |
| 3 | 00:53:34 | Паршикова Мария |
Ж30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:49:40 | Вилочкова Дарья |
| 2 | 00:51:42 | Белоногова Алиса |
| 3 | 00:51:44 | Филатова Виктория |
М30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:40:08 | Афонин Владимир |
| 2 | 00:42:27 | Таранов Андрей |
| 3 | 00:42:37 | Самылов Сергей |