Сердце Поволжья: 21.1км / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:10:06 | Жариков Петр |
| 2 | 01:22:50 | Зайцев Антон |
| 3 | 01:23:01 | Тарасов Павел |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:27:22 | Гайдаренко Светлана |
| 2 | 01:37:56 | Коннова Татьяна |
| 3 | 01:38:55 | Куринная Ирина |
Ж50+
| # | Время | Участник |
|---|
М50+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:24:09 | Дегтярев Сергей |
Ж18-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:37:56 | Коннова Татьяна |
| 2 | 01:48:35 | Бадалян Татьяна |
Ж30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:27:22 | Гайдаренко Светлана |
| 2 | 01:39:43 | Серяева Наталия |
| 3 | 01:46:53 | Качанина Татьяна |
М18-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:45:46 | Басюк Евгений |
М30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:10:06 | Жариков Петр |
| 2 | 01:23:01 | Тарасов Павел |
| 3 | 01:24:20 | Гусев Виктор |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:22:50 | Зайцев Антон |
| 2 | 01:24:03 | Корнев Антон |
| 3 | 01:27:11 | Леонтьев Сергей |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:38:55 | Куринная Ирина |
| 2 | 01:44:36 | Шиманова Юлия |