Petrovsk Trail II: Путь следопыта - 10 км / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:53:34.826 | ЛАПТЕВ СЕРГЕЙ |
| 2 | 00:54:07.675 | АФОНИН ВЛАДИМИР |
| 3 | 00:54:35.228 | КАРТАШОВ НИКИТА |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:04:05.354 | ПЕТРЕНКО СВЕТЛАНА |
| 2 | 01:04:41.136 | ГАЙДАРЕНКО СВЕТЛАНА |
| 3 | 01:08:26.461 | ЖИВАЙКИНА НАДЕЖДА |
Ж14-16
| # | Время | Участник |
|---|
М14-16
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:04:55.884 | ОВЕЧКИН ВЛАДИСЛАВ |
М17-19
| # | Время | Участник |
|---|
Ж17-19
| # | Время | Участник |
|---|
М20-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:54:35.228 | КАРТАШОВ НИКИТА |
| 2 | 00:55:25.641 | НИКИТЕНКО ЗАХАР |
| 3 | 01:03:23.819 | ГОРЯНСКИЙ АРТУР |
Ж20-29
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:24:05.740 | МИРОНОВА ЕЛЕНА |
| 2 | 01:32:32.406 | НИКИШИНА НАТАЛИЯ |
| 3 | 02:01:22.498 | БАРАНОВА АНАСТАСИЯ |
М40-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:53:34.826 | ЛАПТЕВ СЕРГЕЙ |
| 2 | 00:54:07.675 | АФОНИН ВЛАДИМИР |
| 3 | 01:03:02.518 | ЧУДАКОВ АЛЕКСАНДР |
Ж30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:04:05.354 | ПЕТРЕНКО СВЕТЛАНА |
| 2 | 01:18:14.964 | ГРОБКО АНАСТАСИЯ |
| 3 | 01:25:04.637 | ЛУКЬЯНОВА РЕГИНА |
М30-39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:58:25.564 | РАМАЗАНОВ АРСЕН |
| 2 | 01:05:00.823 | АГАФОНОВ ЕВГЕНИЙ |
| 3 | 01:05:07.198 | ЛЕМЫЦКИХ АЛЕКСАНДР |
Ж40+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:04:41.136 | ГАЙДАРЕНКО СВЕТЛАНА |
| 2 | 01:08:26.461 | ЖИВАЙКИНА НАДЕЖДА |
| 3 | 01:09:43.253 | КУЗЮТИНА МАРГАРИТА |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|