XIV Вертикальный километр: ВКМ-250 / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:12:44.242 | Сороколадов Иван |
| 2 | 00:13:10.999 | Рязанцев Пётр |
| 3 | 00:13:45.031 | Магамадов Тимур |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:14:37.646 | Лукачева Каролина |
| 2 | 00:15:16.158 | Андреева Александра |
| 3 | 00:15:35.417 | Никонова Люба |
М10-12
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:16:56.024 | Мельников Максим |
| 2 | 00:17:25.044 | Куриленко Кирилл |
| 3 | 00:18:29.453 | Чертков Александр |
М13-15
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:13:10.999 | Рязанцев Пётр |
| 2 | 00:13:45.031 | Магамадов Тимур |
| 3 | 00:14:40.143 | Архипов Олег |
Д10-12
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:14:37.646 | Лукачева Каролина |
| 2 | 00:15:35.417 | Никонова Люба |
| 3 | 00:33:20.368 | Гусева Маша |
Д13-15
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:15:16.158 | Андреева Александра |
| 2 | 00:16:28.175 | Абдулфетахова Анастасия |
| 3 | 00:17:56.105 | Ваганова Арина |
Ж16-17
| # | Время | Участник |
|---|
М16-17
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:12:44.242 | Сороколадов Иван |
| 2 | 00:15:03.477 | Швецов Макар |
| 3 | 00:22:23.837 | Хомутов Дмитрий |