XIV Вертикальный километр: ВКМ-1000 / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:50:10.774 | Лаптев Сергей |
| 2 | 00:53:07.860 | Добдин Андрей |
| 3 | 00:59:56.656 | Собин Иван |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:58:37.056 | Жукова Виктория |
| 2 | 01:17:50.127 | Карпунина Татьяна |
| 3 | 01:18:34.605 | Киценко Светлана |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:59:56.656 | Собин Иван |
| 2 | 01:05:41.566 | Власенко Александр |
| 3 | 01:08:38.888 | Сайганов Степан |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:50:10.774 | Лаптев Сергей |
| 2 | 00:53:07.860 | Добдин Андрей |
| 3 | 01:04:53.460 | Черношей Юрий |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:08:21.732 | Иванов Андрей |
| 2 | 01:12:36.541 | Шкуров Виктор |
| 3 | 01:31:09.646 | Лигунов Юрий |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:58:37.056 | Жукова Виктория |
| 2 | 01:17:50.127 | Карпунина Татьяна |
| 3 | 01:31:00.578 | Мандрика Елена |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:18:46.791 | Ржавскова Татьяна |
| 2 | 01:34:04.975 | Мельникова Дарья |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:18:34.605 | Киценко Светлана |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|