XIV Вертикальный километр: ВКМ-500 / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:28:58.821 | Ширяев Матвей |
| 2 | 00:29:34.160 | Корженко Алексей |
| 3 | 00:31:02.087 | Корнев Антон |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:34:25.931 | Черткова Анастасия |
| 2 | 00:40:50.589 | Гробко Анастасия |
| 3 | 00:41:33.526 | Ваганова Екатерина |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:28:58.821 | Ширяев Матвей |
| 2 | 00:32:56.909 | Никитенко Захар |
| 3 | 00:33:20.524 | Горянский Артур |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:29:34.160 | Корженко Алексей |
| 2 | 00:31:02.087 | Корнев Антон |
| 3 | 00:31:05.194 | Кучумов Андрей |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:33:48.620 | Богдашин Андрей |
| 2 | 00:42:53.653 | Левин Дмитрий |
| 3 | 00:43:46.390 | Фисенко Владимир |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:07.224 | Малых Геннадий |
| 2 | 01:07:08.524 | Селютин Владимир |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:34:25.931 | Черткова Анастасия |
| 2 | 00:40:50.589 | Гробко Анастасия |
| 3 | 00:49:48.279 | Яковлева София |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:41:33.526 | Ваганова Екатерина |
| 2 | 00:41:46.498 | Ширяева Любовь |
| 3 | 00:43:06.432 | Римская Екатерина |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 00:45:54.248 | Емелина Светлана |
| 2 | 00:52:52.877 | Шоленбах Юлия |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|
Ж16-17
| # | Время | Участник |
|---|
М16-17
| # | Время | Участник |
|---|