Меловые сосны 2026: K60 / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 05:02:20.149 | Меркутов Денис |
| 2 | 05:03:00.385 | Казачков Алексей |
| 3 | 05:03:33.180 | Нестеров Владимир |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 06:06:05.140 | Мисюрёва Ирина |
| 2 | 06:14:55.974 | Бирюкова Ольга |
| 3 | 06:24:02.865 | Сотскова Вероника |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 05:02:20.149 | Меркутов Денис |
| 2 | 05:03:00.385 | Казачков Алексей |
| 3 | 05:03:33.180 | Нестеров Владимир |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 05:08:56.186 | Смольников Сергей |
| 2 | 05:17:11.549 | Ермолаев Владимир |
| 3 | 05:28:38.787 | Гвоздев Павел |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 06:56:49.663 | Румянцев Иван |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 06:06:05.140 | Мисюрёва Ирина |
| 2 | 06:24:02.865 | Сотскова Вероника |
| 3 | 07:39:01.400 | Зыбинская Александра |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 06:14:55.974 | Бирюкова Ольга |
| 2 | 07:16:22.799 | Кадочкина Наталья |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|