Меловые сосны 2026: K19 / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:29:49.480 | Новиков Александр |
| 2 | 01:34:28.950 | Осипян Эдгар |
| 3 | 01:34:29.180 | Брегеда Дмитрий |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:54:08.529 | Петрова Мальвина |
| 2 | 01:56:13.175 | Марутова Алина |
| 3 | 01:59:13.795 | Добдина Анастасия |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:29:49.480 | Новиков Александр |
| 2 | 01:34:28.950 | Осипян Эдгар |
| 3 | 01:34:29.180 | Брегеда Дмитрий |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:38:27.700 | Добдин Андрей |
| 2 | 01:46:29.321 | Коневских Олег |
| 3 | 01:52:38.826 | Черношей Юрий |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:48:50.330 | Сороколадов Алексей |
| 2 | 02:08:23.834 | Малашенко Сергей |
| 3 | 02:08:32.502 | Таскаев Александр |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:54:08.529 | Петрова Мальвина |
| 2 | 01:56:13.175 | Марутова Алина |
| 3 | 01:59:13.795 | Добдина Анастасия |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:02:15.234 | Хусаинова Ирина |
| 2 | 02:03:26.143 | Меньшикова Екатерина |
| 3 | 02:11:07.396 | Литвинова Тамила |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|