Меловые сосны 2026: K33 / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:24:25.545 | Новиков Александр |
| 2 | 02:34:41.905 | Брегеда Дмитрий |
| 3 | 02:42:54.735 | Добдин Андрей |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:12:23.443 | Петрова Мальвина |
| 2 | 03:17:06.386 | Литвинова Тамила |
| 3 | 03:21:20.160 | Марутова Алина |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:24:25.545 | Новиков Александр |
| 2 | 02:34:41.905 | Брегеда Дмитрий |
| 3 | 02:43:10.728 | Осипян Эдгар |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:42:54.735 | Добдин Андрей |
| 2 | 02:51:44.165 | Шустов Александр |
| 3 | 03:02:22.563 | Коневских Олег |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:01:25.474 | Сороколадов Алексей |
| 2 | 03:47:17.911 | Малашенко Сергей |
| 3 | 03:49:52.132 | Моисеев Владимир |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:12:23.443 | Петрова Мальвина |
| 2 | 03:21:20.160 | Марутова Алина |
| 3 | 03:25:09.906 | Добдина Анастасия |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 03:17:06.386 | Литвинова Тамила |
| 2 | 03:25:22.200 | Хусаинова Ирина |
| 3 | 03:28:33.642 | Меньшикова Екатерина |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 05:47:34.619 | Шоленбах Юлия |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|