Меловые сосны 2026: K14 / Топ-3
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:07:27.439 | Афонин Владимир |
| 2 | 01:10:43.972 | Голубев Арсений |
| 3 | 01:14:43.814 | Корнев Антон |
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:19:59.754 | Калинина Любовь |
| 2 | 01:24:02.920 | Черткова Анастасия |
| 3 | 01:29:35.785 | Казарина Елена |
М39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:10:43.972 | Голубев Арсений |
| 2 | 01:21:25.165 | Пархачев Игорь |
| 3 | 01:23:33.625 | Саблин Олег |
М40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:07:27.439 | Афонин Владимир |
| 2 | 01:14:43.814 | Корнев Антон |
| 3 | 01:15:18.722 | Шайхутдинов Руслан |
М50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:24:20.470 | Шкуров Виктор |
| 2 | 01:27:40.870 | Тришкин Александр |
| 3 | 01:42:05.222 | Каширин Валерий |
М60+
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:03:53.650 | Бекетов Алексей |
Ж39
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:19:59.754 | Калинина Любовь |
| 2 | 01:24:02.920 | Черткова Анастасия |
| 3 | 01:36:33.637 | Каширина Наталия |
Ж40-49
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 01:29:35.785 | Казарина Елена |
| 2 | 01:34:23.324 | Сухорукова Ирина |
| 3 | 01:36:36.792 | Ваганова Екатерина |
Ж50-59
| # | Время | Участник |
|---|---|---|
| 1 | 02:11:43.647 | Максакова Анжелика |
| 2 | 02:20:12.220 | Залетова Елизавета |
| 3 | 02:44:26.795 | Дунаева Ирина |
Ж60+
| # | Время | Участник |
|---|